このページではラストクラウディアのアークである「終焉の獣」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
終焉の獣の評価
総合評価(10点満点中):9点
基本情報
レア度 | LR |
ステータス
ステータス | |
HP | 1557 |
MP | 60 |
STR | 181 |
DEF | 266 |
INT | 325 |
MND | 268 |
※Lv10(LvMAX)の時のステータスを表示しています。
習得スキル
ユニット習得スキル | AP倍率 | 獲得AP |
氷ブースト | ×12 | AP420 |
麻痺無効 | ×10 | AP600 |
氷属性シールド | ×8 | AP780 |
パックとの契約 | ×6 | AP780 |
終焉の眼差し | ×6 | AP780 |
氷クリティカルレイズ | ×6 | AP920 |
ユニット習得スキル詳細
習得スキル | 効果 | 必要SC/必要MP |
氷ブースト | 氷属性魔法攻撃の威力が10%アップ | SC3 |
麻痺無効 | 麻痺を無効化する(麻痺が弱点の場合は麻痺耐性になる) | SC10 |
氷属性シールド | 敵から受ける氷属性攻撃の被ダメージ-20% | SC10 |
パックとの契約 | 氷属性攻撃魔法の消費MPが25%増加するが、ダメージ+40% | SC5 |
終焉の眼差し | バトル開始時に敵全体の属性耐性を-10%、確率で呪いを付与 | SC9 |
氷クリティカルレイズ | 氷属性攻撃のクリティカル発生率5%上昇 クリティカル発生時の威力を50%上昇 |
SC12 |
アーク特性
アーク特性 |
氷属性のダメージ+20%、ウィッチスレイヤーの効果 全属性耐性+10、クリティカル攻撃を受ける確率を100%減少させ、氷属性魔法攻撃時に確率で沈黙付与 |
消費ソウル
消費ソウル | レッドソウル:470 |
※Lv10(LvMAX)の時の消費ソウルを表示しています。
アークエーテル100%報酬
アークエーテル100%報酬 |
魔鉱石のネックレス |