このページではアークの強化に必要なソウル量を一覧の表にして紹介します。
アークを強化する際にどれぐらいのソウルが必要か目安にしてください。
Rアーク強化に必要なソウル
ブルーソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (ブルーソウル)6,100 |
3 | (ブルーソウル)16,000 |
4 | (ブルーソウル)32,000 |
5 | (ブルーソウル)53,000 |
6 | (ブルーソウル)79,000 |
7 | (ブルーソウル)110,000 |
8 | (ブルーソウル)150,000 |
9 | (ブルーソウル)190,000 |
10 | (ブルーソウル)230,000 |
レッドソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (レッドソウル)800 |
3 | (レッドソウル)2,100 |
4 | (レッドソウル)4,000 |
5 | (レッドソウル)6,600 |
6 | (レッドソウル)9,900 |
7 | (レッドソウル)13,800 |
8 | (レッドソウル)18,400 |
9 | (レッドソウル)23,600 |
10 | (レッドソウル)29,500 |
ブルーソウル&レッドソウル両方のアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (ブルーソウル)6,100 |
3 | (ブルーソウル)16,000 |
4 | (ブルーソウル)32,000 |
5 | (ブルーソウル)53,000 |
6 | (ブルーソウル)79,000 |
7 | (レッドソウル)13,800 |
8 | (レッドソウル)18,400 |
9 | (レッドソウル)23,600 |
10 | (レッドソウル)29,500 |
SRアーク強化に必要なソウル
ブルーソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (ブルーソウル)7,400 |
3 | (ブルーソウル)22,000 |
4 | (ブルーソウル)46,000 |
5 | (ブルーソウル)80,000 |
6 | (ブルーソウル)120,000 |
7 | (ブルーソウル)180,000 |
8 | (ブルーソウル)250,000 |
9 | (ブルーソウル)320,000 |
10 | (ブルーソウル)410,000 |
レッドソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (レッドソウル)900 |
3 | (レッドソウル)2,800 |
4 | (レッドソウル)5,800 |
5 | (レッドソウル)10,100 |
6 | (レッドソウル)15,700 |
7 | (レッドソウル)22,600 |
8 | (レッドソウル)30,900 |
9 | (レッドソウル)40,700 |
10 | (レッドソウル)52,000 |
ブルーソウル&レッドソウル両方のアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (ブルーソウル)7,400 |
3 | (ブルーソウル)22,000 |
4 | (ブルーソウル)46,000 |
5 | (ブルーソウル)80,000 |
6 | (ブルーソウル)120,000 |
7 | (レッドソウル)22,600 |
8 | (レッドソウル)30,900 |
9 | (レッドソウル)40,700 |
10 | (レッドソウル)52,000 |
SSRアーク強化に必要なソウル
ブルーソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (ブルーソウル)9,400 |
3 | (ブルーソウル)32,000 |
4 | (ブルーソウル)74,000 |
5 | (ブルーソウル)140,000 |
6 | (ブルーソウル)230,000 |
7 | (ブルーソウル)340,000 |
8 | (ブルーソウル)490,000 |
9 | (ブルーソウル)670,000 |
10 | (ブルーソウル)890,000 |
レッドソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (レッドソウル)1,200 |
3 | (レッドソウル)4,100 |
4 | (レッドソウル)9,300 |
5 | (レッドソウル)17,400 |
6 | (レッドソウル)28,600 |
7 | (レッドソウル)43,400 |
8 | (レッドソウル)62,100 |
9 | (レッドソウル)84,800 |
10 | (レッドソウル)112,000 |
ブルーソウル&レッドソウル両方のアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (ブルーソウル)9,400 |
3 | (ブルーソウル)32,000 |
4 | (ブルーソウル)74,000 |
5 | (ブルーソウル)140,000 |
6 | (ブルーソウル)230,000 |
7 | (レッドソウル)43,400 |
8 | (レッドソウル)62,100 |
9 | (レッドソウル)84,800 |
10 | (レッドソウル)112,000 |
URアーク強化に必要なソウル
レッドソウルのみのアークを強化する場合に必要なソウル量
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | – |
2 | (レッドソウル)1,400 |
3 | (レッドソウル)4,800 |
4 | (レッドソウル)10,800 |
5 | (レッドソウル)20,200 |
6 | (レッドソウル)33,700 |
7 | (レッドソウル)51,000 |
8 | (レッドソウル)72,000 |
9 | (レッドソウル)100,000 |
10 | (レッドソウル)130,800 |