このページではラストクラウディアのアークである「グラナ海の脅威」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
グラナ海の脅威の評価
総合評価(5点満点中):4.0点
基本情報
レア度 | SSR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 条件 |
---|---|---|
ブレイカー | ×12 強化レベル0 |
AP420 |
不意打ち | ×10 強化レベル2 |
AP420 |
チャージ特技1 | ×8 強化レベル4 |
AP420 |
テラーメルス | ×8 強化レベル5 |
AP420 |
クリートスレイヤー | ×8 強化レベル8 |
AP600 |
斧ハイブースト | ×6 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
ブレイカー | ブレイク値を増やす |
不意打ち | 背後から攻撃した時のダメージが50%増加する |
チャージ特技1 | 戦闘開始時に1番目の特技のSCTを一定量回復 (左上に位置する特技) |
テラーメルス | 状態異常中の敵に対するダメージが上がる |
クリートスレイヤー | 物理攻撃で魔法生物系に効果大 |
斧ハイブースト | 斧装備時に物理攻撃の威力が25%アップし、ブレイク値を増やす |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 262 | 11 | 98 | 80 | 26 | 38 |
Lv2 | 477 | 12 | 122 | 99 | 33 | 47 |
Lv3 | 701 | 14 | 147 | 120 | 40 | 56 |
Lv4 | 936 | 15 | 173 | 141 | 47 | 67 |
Lv5 | 1182 | 16 | 201 | 164 | 54 | 77 |
Lv6 | 1441 | 17 | 230 | 187 | 62 | 88 |
Lv7 | 1716 | 18 | 260 | 212 | 71 | 100 |
Lv8 | 2008 | 20 | 293 | 239 | 79 | 113 |
Lv9 | 2321 | 21 | 328 | 268 | 89 | 126 |
Lv10 | 2664 | 23 | 367 | 299 | 99 | 141 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | ブレイク+70%上昇 |
Lv2 | ブレイク+75%上昇 |
Lv3 | ブレイク+80%上昇 |
Lv4 | ブレイク+85%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える |
Lv5 | ブレイク+90%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える |
Lv6 | ブレイク+95%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える |
Lv7 | ブレイク+100%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える |
Lv8 | ブレイク+105%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える バトル開始時、STR+40%上昇するが、時間経過で徐々に戻る |
Lv9 | ブレイク+110%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える バトル開始時、STR+40%上昇するが、時間経過で徐々に戻る |
Lv10 | ブレイク+120%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える バトル開始時、STR+40%上昇するが、時間経過で徐々に戻る |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | ブルーソウル:110 | – |
2 | ブルーソウル:210 | ブルーソウル:9,400 |
3 | ブルーソウル:390 | ブルーソウル:32,000 |
4 | ブルーソウル:630 | ブルーソウル:74,000 |
5 | ブルーソウル:930 | ブルーソウル:140,000 |
6 | ブルーソウル:1,370 | ブルーソウル:230,000 |
7 | ブルーソウル:1,910 | ブルーソウル:340,000 |
8 | ブルーソウル:2,550 | ブルーソウル:490,000 |
9 | ブルーソウル:3,400 | ブルーソウル:670,000 |
10 | ブルーソウル:4,400 | ブルーソウル:890,000 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
蒼海斧ジルヴェン | ![]() |