ラストクラウディアのダヴァンの評価とステータス等をご紹介します。
コンテンツ
ダヴァンの評価と基本情報
評価(10点満点中):8.5点
ステータス
Lv100(能力開放) | |
---|---|
HP | 3868 |
MP | 160 |
STR | 1004 |
DEF | 838 |
INT | 787 |
MND | 765 |
※ユニットLv100、潜在覚醒最大、アビリティピース全開放済み、スキル未セットのステータスです。
装備可能な武器防具
装備可能武器:剣・斧・槍・槌
装備可能防具:鎧
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 0 | 0 | 20 | -5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | 耐 | 弱 | 弱 | – | 耐 |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技
特技
特技1 | 【地砕撃】 中範囲の敵に樹属性の連続攻撃 |
---|---|
特技2 | 【烈風斬】 前方中範囲の敵に連続攻撃 獣系に効果大 |
特技3 | 【地竜裂吼衝】 前方広範囲の敵に樹属性の連続攻撃 |
超必殺技
超必殺技 | 【魔人破】 前方広範囲の敵に樹属性の強力な連続攻撃 |
---|
個性
個性1 | 【豪覇】 バトル開始時、低確率で敵を気絶させる (ボスには無効) |
---|---|
個性2 | 【獅子奮迅】 人間以外のボスモンスターに対して 物理攻撃の威力が15%アップ |
ダヴァン プレイ動画
習得できる技能一覧
技能名 | 効果 |
攻撃アップ | STRを2%アップする |
カウンター | 物理攻撃を受けたら確率で反撃する |
激高 | 瀕死時にSTRが上がる |
防御アップⅡ | DEFを5%アップする |
攻撃アップⅡ | STRを5%アップする |
忍耐 | 瀕死時にDEFが上がる |
ファストブレイブ | 戦闘開始時に自動ブレイブ発動 |
栄光の美酒 | バトル終了時、SCTが回復する |
斧ハイブースト | 斧装備時に物理攻撃の威力が25%アップし、ブレイク値を増やす |
ブレイカー | ブレイク値を増やす |
ハイカウンター | カウンターの威力が上昇する |
攻撃アップ極 | STRを15%アップする |
星眼 | 攻撃系の特技の発動時、最大MPの3%を消費してダメージ+50% |
習得できる魔法一覧
魔法名 | 効果 |
ロックディザスター | 小範囲の敵に樹属性の攻撃 |
上級魔法陣展開 | 自分自身に徐々にMPが回復する効果を付与 |
グランドクロス | 敵全体に樹属性の攻撃 |
ダヴァン 特徴と使い方
ダヴァンはHP・攻撃力・防御力が高いキャラです。
特技1の「地砕撃」は前方の敵に対して中範囲に攻撃できる技です。
地面を叩いて前方に攻撃ができ樹属性の攻撃を連続で与えることができます。
特技2の「烈風斬」は自分が回転して自身の周辺範囲に攻撃できる技です。
獣系に大ダメージを与えることができ、中範囲に攻撃ができます。
特技3の「地竜裂吼衝」は一度前方に攻撃を繰り出し、その後に自身が上空に飛び地面を叩きつけることで前方広範囲に攻撃ができる技です。
この特技も樹属性の攻撃になっています。
超必殺技は自身が上空に大きく飛び上がり、その後に地面を叩きつけることで画面全体に攻撃をすることができる奥義です。
広範囲攻撃で樹属性の強力な連続ダメージを与えることができます。
また敵を気絶させたり、人間以外のボスモンスターに対して物理攻撃の威力がアップする個性をもっています。
そのため気絶した敵に大きなダメージを与えられる習得スキルをセットすると良いでしょう。
ダヴァンは「斧ハイブースト」「星眼」などの優秀なスキルを習得できる物理アタッカーです。
斧ハイブーストを習得したら武器は斧を装備させ、星眼を習得したらMPを回復できる習得スキルを覚えさせましょう。
おすすめアークと習得スキル
おすすめアーク
アーク | アーク特性(LvMAX) |
皇竜エルド・ラヴァーナ(UR) | 超必殺技ダメージ+120%Wave毎に時間経過で緩やかに物理ダメージ上昇(最大+50%)超必殺技ダメージの上限+5000アップ |
蒼氷の守護騎士(SSR) | 物理攻撃のクリティカルダメージ+40% 物理攻撃のクリティカル発生時に氷属性の追撃が発生 火耐性・氷耐性+20 |
海賊船レグニス号(SSR) | WAVE進行時に味方全員のSCT15秒分回復 味方の女性死亡時に全能力+35% バトル開始時から10秒味方全員ひるみ耐性 |
深海の廃都ノノ・パクラ | バトル開始時に全ての特技のSCT15秒分回復 MPが少ない場合に物理ダメージ+20%アップ 敵からのSTRダウン無効化 |
秘奥録『灼鳳破』 | ブレイク+100% 敵撃破時に確率で超必殺技ゲージ+10% 特技ダメージ+25% |
屍山に立つ狂剣 | 剣装備時、クリティカル発生率が+3%上昇し、クリティカル発生時の威力を+30%上げる 呪い耐性+2 敵を倒すたびSTRが4%上昇(最大10回・戦闘不能でリセット) |
古代兵器ローガーン | DEF・MNDが+15%上昇 クリティカル時の被ダメージ-50% ボスモンスターからの被ダメージ-15% |
グラナ海の脅威 | ブレイク+120%上昇 斧装備時、確率で敵のDEFを半減してダメージを与える バトル開始時、STR+40%上昇するが、時間経過で徐々に戻る |
おすすめ習得(技能・魔法)スキル
技能スキル | 効果 |
HPアップ | SC:2 HPを5%アップする |
HPアップⅡ | SC:3 HPを8%アップする |
HPアップⅢ | SC:4 HPを12%アップする |
HPアップⅣ | SC:4 HPを15%アップする |
HPアップ極 | SC:5 HPを20%アップする |
勝利の美酒 | SC:4 バトル終了時、HPが20%回復する |
覚醒 | SC:9 瀕死時にHPが回復してSTR・DEF・MND・移動速度が上がる(一回限定) |
貫通 | SC:7 物理攻撃時、確率で敵の防御力を大低下してダメージを与える |
滑車の原理 | SC:7 通常攻撃時、低確率で4倍、または8倍の威力の追加ダメージ |
攻撃アップⅢ | SC:3 STRを8%アップする |
攻撃アップⅣ | SC:5 STRを12%アップする |
樹アタックレイズ | SC:11 樹属性攻撃の威力が20%アップ |
精神アップ | SC:1 MNDを2%アップする |
精神アップⅡ | SC:2 MNDを5%アップする |
精神アップⅢ | SC:3 MNDを8%アップする |
精神アップ極 | SC:3 MNDを8%アップする |
ゼロからの文明 | SC:10 Wave開始する度にSTR・DEF・INT・MNDが2%ずつ上昇し、【科学】に属する攻撃魔法の威力も5%ずつ上昇(最大10回) |
ダメージ吸収 | SC:4 物理ダメージを受けた時、確率でHPが10%回復する |
チャンスドライブ | SC:6 気絶、ブレイク状態の敵に対するダメージ量アップ |
チャージ特技1 | SC:3 戦闘開始時に1番目の特技のSCTを一定量回復(左上に位置する特技) |
チャージ特技2 | SC:3 バトル開始時に2番目の特技(右上に位置する特技)を一定量回復 |
チャージ特技3 | SC:3 戦闘開始時に3番目の特技のSCTを一定量回復 |
ファストバケーション | SC:5 戦闘開始時にブレイブ、オーラ、プロテクション、マジックバリアが自動で発動 |
ファストプロテクション | SC:2 戦闘開始時に自動プロテクション発動 |
ブレイクブースト | SC:7 ブレイク状態の敵に対する物理攻撃のダメージ+30% |
急所狙い | SC:4 クリティカル発生時の威力を30%上げる |
急所狙い・改 | SC:6 クリティカル発生時の威力を50%上げる |
プラウドフォース | SC:11 通常攻撃時、確率でHPを20%吸収する |
クリティカルアップ | SC:2 クリティカル発生率2%上昇 |
クリティカルアップⅡ | SC:3 クリティカル発生率5%上昇 |
クリティカルアップⅢ | SC:7 クリティカル発生率8%上昇 |
防御アップ | SC:1 DEFを2%アップする |
防御アップⅢ | SC:3 DEFを8%アップする |
防御アップⅣ | SC:5 DEFを12%アップする |
防御アップ極 | SC:6 DEFを15%アップする |
堂々 | SC:4 HPが最大のときにSTRが上がる |
リベンジブレイブ | SC:6 ダメージを受けたとき、確率でSTRが上がる |
限界突破・覚醒素材
限界突破
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | ・魔獣の肉×4
・輝くホネ×12 ・15,000ゼル |
2段階 | ・魔獣の肉×25
・輝くホネ×12 ・海凝晶×3 ・78,000ゼル |
3段階 | ・魔獣の肉×2
・輝くホネ×7 ・海凝晶×20 ・秘竜眼×50 ・250,000ゼル |
4段階 | ・輝くホネ×40
・海凝晶×15 ・秘竜眼×5 ・異界の光×1 ・480,000ゼル |
ダヴァン 声優(楠大典)
ダヴァンの声優である楠大典(くすのき たいてん)さんのご紹介をします。
声優(楠大典) 紹介
1967年3月18日
本名:福田 大典(ふくだ だいすけ)。
東京都町田市出身。身長173cm。血液型はB型。
三木プロダクションを経て、アミュレートに所属。国士舘高等学校卒業。
人物
『トランスフォーマーシリーズ』で『カーロボット』のブラックコンボイと『ギャラクシーフォース』のギャラクシーコンボイ、『アドベンチャー』のオプティマスプライム(海外版でのコンボイの名称)と、人格の異なる三人のコンボイ / オプティマスを演じている。
『カーロボット』では主役のファイヤーコンボイのオーディションに落ちたため(選考でファイヤーコンボイ役の橋本さとしと最後まで残った)、『ギャラクシーフォース』で主役のギャラクシーコンボイのオファーがきて「凄く嬉しかった」と語っている。
さらに、実写版『トランスフォーマー』ではオプティマスの副官ジャズの吹き替えを担当した。
出演したテレビアニメ
アニメ | キャラクター | 画像 |
TIGER & BUNNY | ロックバイソン / アントニオ・ロペス | ![]() |
キングダム | 蒙武 | ![]() |
ALL OUT!! | 残波琉人 | ![]() |
ドリフターズ | 黒王 | ![]() |
炎炎ノ消防隊 | レオナルド・バーンズ | ![]() |