このページではラストクラウディアのアークである「月下斬明」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
月下斬明の評価
総合評価(5点満点中):3.0点
基本情報
レア度 | R |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
ダークネス | ×6 強化レベル1 |
AP120 |
背閃撃 | ×6 強化レベル4 |
AP180 |
飛影 | ×10 強化レベル5 |
AP300 |
クリティカルアップ2 | ×8 強化レベル8 |
AP420 |
特攻ブースト | ×8 強化レベル10 |
AP600 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
ダークネス | 敵単体に確率で暗闇を付与 |
背閃撃 | 背後から物理攻撃した時 ダメージが30%アップ |
飛影 | HPが最大のときに移動速度が上がる |
クリティカルアップ2 | クリティカル発生率5%上昇 |
特攻ブースト | 特攻発生時、威力が50%アップ |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 129 | 6 | 47 | 32 | 22 | 34 |
Lv2 | 262 | 7 | 63 | 44 | 30 | 46 |
Lv3 | 401 | 9 | 81 | 56 | 38 | 59 |
Lv4 | 546 | 11 | 99 | 68 | 46 | 72 |
Lv5 | 698 | 13 | 118 | 82 | 55 | 86 |
Lv6 | 858 | 14 | 138 | 96 | 65 | 101 |
Lv7 | 1028 | 16 | 159 | 110 | 75 | 116 |
Lv8 | 1209 | 19 | 182 | 126 | 85 | 133 |
Lv9 | 1403 | 21 | 206 | 143 | 97 | 150 |
Lv10 | 1615 | 23 | 233 | 161 | 109 | 170 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+20% |
Lv2 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+23% |
Lv3 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+27% |
Lv4 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+30% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) |
Lv5 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+33% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) |
Lv6 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+37% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) |
Lv7 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+40% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) |
Lv8 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+43% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) 物理攻撃時に確率で即ブレイクさせる |
Lv9 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+47% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) 物理攻撃時に確率で即ブレイクさせる |
Lv10 | 暗闇状態の敵への物理ダメージ+50% ダメージを与えた時に確率で気絶状態の敵を即死(ボス、アリーナでは無効) 物理攻撃時に確率で即ブレイクさせる |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | ブルーソウル:70 | – |
2 | ブルーソウル:140 | ブルーソウル:6100 |
3 | ブルーソウル:250 | ブルーソウル:16000 |
4 | ブルーソウル:400 | ブルーソウル:32000 |
5 | ブルーソウル:590 | ブルーソウル:53000 |
6 | ブルーソウル:860 | ブルーソウル:79000 |
7 | ブルーソウル:1180 | ブルーソウル:110000 |
8 | ブルーソウル:1560 | ブルーソウル:150000 |
9 | ブルーソウル:2060 | ブルーソウル:190000 |
10 | ブルーソウル:2640 | ブルーソウル:230000 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
忍び装束 | ![]() |