このページではラストクラウディアのアークである「鏡鎧ミゼル」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
鏡鎧ミゼルの評価
総合評価(5点満点中):2.5点
基本情報
レア度 | SR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
ガード | ×12 強化レベル1 |
AP120 |
防御アップ2 | ×8 強化レベル2 |
AP300 |
カウンター | ×8 強化レベル3 |
AP300 |
マジカルガード | ×6 強化レベル6 |
AP420 |
ロイヤルアーマー | ×6 強化レベル9 |
AP600 |
リベンジブレイブ | ×5 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
ガード | ユニットが確率で自動ガードするようになる |
防御アップ2 | DEFを5%アップする |
カウンター | 物理攻撃を受けたら確率で反撃する |
マジカルガード | 【ガード装備時のみ発動】ガードするとMPが少し回復する |
ロイヤルアーマー | クリティカル攻撃を受ける確率を減少させる |
リベンジブレイブ | ダメージを受けたとき、確率でSTRが上がる |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 200 | 12 | 39 | 56 | 21 | 49 |
Lv2 | 384 | 14 | 51 | 73 | 28 | 64 |
Lv3 | 575 | 16 | 64 | 91 | 35 | 80 |
Lv4 | 776 | 18 | 77 | 109 | 42 | 97 |
Lv5 | 986 | 20 | 91 | 129 | 49 | 114 |
Lv6 | 1208 | 23 | 105 | 150 | 57 | 132 |
Lv7 | 1442 | 26 | 121 | 172 | 65 | 152 |
Lv8 | 1692 | 28 | 137 | 195 | 74 | 172 |
Lv9 | 1960 | 31 | 155 | 220 | 84 | 194 |
Lv10 | 2252 | 35 | 174 | 247 | 94 | 218 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 全属性耐性+5% |
Lv2 | 全属性耐性+6% |
Lv3 | 全属性耐性+7% 槌・機械装備時CRT+3% |
Lv4 | 全属性耐性+8% 槌・機械装備時CRT+3% |
Lv5 | 全属性耐性+9% 槌・機械装備時CRT+3% |
Lv6 | 全属性耐性+10% 槌・機械装備時CRT+3% |
Lv7 | 全属性耐性+10% 槌・機械装備時CRT+3% カウンターかガード時確率でDEF+20% |
Lv8 | 全属性耐性+10% 槌・機械装備時CRT+3% カウンターかガード時確率でDEF+20% |
Lv9 | 全属性耐性+10% 槌・機械装備時CRT+3% カウンターかガード時確率でDEF+20% |
Lv10 | 全属性耐性+10% 槌・機械装備時CRT+3% カウンターかガード時確率でDEF+20% |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | ブルーソウル:84 | – |
2 | ブルーソウル:170 | ブルーソウル:7400 |
3 | ブルーソウル:300 | ブルーソウル:22000 |
4 | ブルーソウル:490 | ブルーソウル:46000 |
5 | ブルーソウル:720 | ブルーソウル:80000 |
6 | ブルーソウル:1050 | ブルーソウル:120000 |
7 | ブルーソウル:1460 | ブルーソウル:180000 |
8 | ブルーソウル:1940 | ブルーソウル:250000 |
9 | ブルーソウル:3570 | ブルーソウル:320000 |
10 | ブルーソウル:3300 | ブルーソウル:410000 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
鏡鎧ミゼル | ![]() |