このページではラストクラウディアのアークである「宝剣エリュード」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
宝剣エリュードの評価
総合評価(5点満点中):3.5点
基本情報
レア度 | SR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
アイスジャベリン | ×12 強化レベル1 |
AP120 |
ブリザード | ×8 強化レベル2 |
AP300 |
ギガスイン | ×6 強化レベル5 |
AP420 |
氷ブースト | ×6 強化レベル6 |
AP420 |
ダイヤモンドダスト | ×6 強化レベル9 |
AP600 |
氷アタックレイズ | ×5 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
アイスジャベリン | 小範囲の敵に氷属性の攻撃 |
ブリザード | 敵全体に氷属性の攻撃 |
ギガスイン | 敵全体のDEFを20%ダウン |
氷ブースト | 氷属性魔法攻撃の威力が10%アップ |
ダイヤモンドダスト | 敵全体に氷属性の攻撃 |
氷アタックレイズ | 氷属性攻撃を強化する |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 153 | 12 | 41 | 50 | 52 | 36 |
Lv2 | 293 | 14 | 54 | 65 | 68 | 46 |
Lv3 | 439 | 16 | 67 | 81 | 85 | 58 |
Lv4 | 591 | 18 | 81 | 98 | 102 | 70 |
Lv5 | 752 | 20 | 96 | 116 | 121 | 82 |
Lv6 | 921 | 23 | 111 | 134 | 140 | 96 |
Lv7 | 1099 | 26 | 128 | 154 | 160 | 110 |
Lv8 | 1290 | 28 | 145 | 175 | 182 | 124 |
Lv9 | 1494 | 31 | 164 | 198 | 206 | 140 |
Lv10 | 1717 | 35 | 184 | 222 | 231 | 158 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 氷属性魔法の消費MP-2 |
Lv2 | 氷属性魔法の消費MP-2 |
Lv3 | 氷属性魔法の消費MP-2 |
Lv4 | 氷属性魔法の消費MP-2 |
Lv5 | 氷属性魔法の消費MP-2 通常攻撃時に氷属性の追撃が発生 |
Lv6 | 氷属性魔法の消費MP-2 通常攻撃時に氷属性の追撃が発生 |
Lv7 | 氷属性魔法の消費MP-2 通常攻撃時に氷属性の追撃が発生 |
Lv8 | 氷属性魔法の消費MP-2 通常攻撃時に氷属性の追撃が発生 |
Lv9 | 氷属性魔法の消費MP-2 通常攻撃時に氷属性の追撃が発生 |
Lv10 | 氷属性魔法の消費MP-2 通常攻撃時に氷属性の追撃が発生 氷属性ダメージ+25% |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | ブルーソウル:84 | – |
2 | ブルーソウル:170 | ブルーソウル:7400 |
3 | ブルーソウル:300 | ブルーソウル:22000 |
4 | ブルーソウル:490 | ブルーソウル:46000 |
5 | ブルーソウル:720 | ブルーソウル:80000 |
6 | ブルーソウル:1050 | ブルーソウル:120000 |
7 | ブルーソウル:1460 | ブルーソウル:180000 |
8 | ブルーソウル:1940 | ブルーソウル:250000 |
9 | ブルーソウル:2570 | ブルーソウル:320000 |
10 | ブルーソウル:3300 | ブルーソウル:410000 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
宝剣エリュード | ![]() |