このページではラストクラウディアのアークである「天空城の雷神」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
天空城の雷神の評価
総合評価(5点満点中):3.0点
基本情報
レア度 | SR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
サンダーボルト | ×12 強化レベル1 |
AP120 |
ライザーゲージ | ×8 強化レベル1 |
AP300 |
麻痺耐性 | ×6 強化レベル3 |
AP420 |
雷ブースト | ×6 強化レベル6 |
AP420 |
ヴァルザライザー | ×6 強化レベル9 |
AP600 |
雷アタックレイズ | ×5 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
サンダーボルト | 小範囲の敵に雷属性の攻撃 |
ライザーゲージ | 中範囲の敵に雷属性の攻撃 |
麻痺耐性 | 麻痺がかかりにくくなる(麻痺が弱点の場合は弱点を消す) |
雷ブースト | 雷属性魔法攻撃の威力が10%アップ |
ヴァルザライザー | 敵全体に雷属性の攻撃 |
雷アタックレイズ | 雷属性攻撃を強化する |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 159 | 16 | 36 | 19 | 57 | 45 |
Lv2 | 304 | 19 | 46 | 25 | 74 | 59 |
Lv3 | 456 | 22 | 58 | 31 | 93 | 74 |
Lv4 | 615 | 25 | 70 | 37 | 112 | 89 |
Lv5 | 781 | 28 | 82 | 44 | 132 | 105 |
Lv6 | 957 | 32 | 96 | 51 | 153 | 122 |
Lv7 | 1143 | 35 | 110 | 58 | 175 | 140 |
Lv8 | 1340 | 39 | 124 | 66 | 199 | 159 |
Lv9 | 1553 | 43 | 140 | 74 | 225 | 180 |
Lv10 | 1785 | 48 | 158 | 84 | 252 | 202 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 麻痺耐性+1 |
Lv2 | 麻痺耐性+1 |
Lv3 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で12%吸収 |
Lv4 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で13%吸収 |
Lv5 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で14%吸収 |
Lv6 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で15%吸収 |
Lv7 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で16%吸収 クリティカルダメージ+20% |
Lv8 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で17%吸収 クリティカルダメージ+22% |
Lv9 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で18%吸収 クリティカルダメージ+23% |
Lv10 | 麻痺耐性+1 雷属性ダメージを確率で20%吸収 クリティカルダメージ+25% |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | ブルーソウル:84 | – |
2 | ブルーソウル:170 | ブルーソウル:7400 |
3 | ブルーソウル:300 | ブルーソウル:22000 |
4 | ブルーソウル:490 | ブルーソウル:46000 |
5 | ブルーソウル:720 | ブルーソウル:80000 |
6 | レッドソウル:140 | ブルーソウル:120000 |
7 | レッドソウル:168 | レッドソウル:22600 |
8 | レッドソウル:215 | レッドソウル:30900 |
9 | レッドソウル:264 | レッドソウル:40700 |
10 | レッドソウル:315 | レッドソウル:52000 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
雷鎚ミョルニル | ![]() |