このページではラストクラウディアのアークである「乙女の祈り」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
乙女の祈りの評価
総合評価(5点満点中):2.0点
基本情報
レア度 | SR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
ヒールウィンド | ×6 強化レベル1 |
AP300 |
MPアップ2 | ×8 強化レベル2 |
AP300 |
スターヒール | ×6 強化レベル4 |
AP420 |
回復ブースト | ×6 強化レベル6 |
AP420 |
オートリジェネ | ×6 強化レベル9 |
AP600 |
スターダストヒール | ×5 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
ヒールウィンド | 味方全体のHPを回復 |
MPアップ2 | MPを8%アップする |
スターヒール | 味方単体のHPを回復 |
回復ブースト | 回復魔法の威力10%アップ |
オートリジェネ | 常にリジェネの効果(HPを徐々に回復) |
スターダストヒール | 味方全体のHPを中回復 |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 119 | 21 | 19 | 32 | 38 | 66 |
Lv2 | 228 | 24 | 25 | 41 | 50 | 86 |
Lv3 | 341 | 28 | 31 | 51 | 62 | 107 |
Lv4 | 460 | 32 | 37 | 62 | 75 | 129 |
Lv5 | 585 | 37 | 44 | 73 | 88 | 152 |
Lv6 | 717 | 41 | 51 | 85 | 102 | 176 |
Lv7 | 856 | 46 | 58 | 97 | 117 | 202 |
Lv8 | 1004 | 51 | 66 | 110 | 133 | 230 |
Lv9 | 1163 | 56 | 75 | 125 | 150 | 229 |
Lv10 | 1337 | 62 | 84 | 140 | 169 | 291 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 【女性】MP+5% 回復効果+20% 【男性】HP+10% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv2 | 【女性】MP+6% 回復効果+20% 【男性】HP+11% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv3 | 【女性】MP+7% 回復効果+20% 【男性】HP+12% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv4 | 【女性】MP+8% 回復効果+20% 【男性】HP+13% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv5 | 【女性】MP+9% 回復効果+20% 【男性】HP+14% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv6 | 【女性】MP+11% 回復効果+20% 【男性】HP+16% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv7 | 【女性】MP+12% 回復効果+20% 【男性】HP+17% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv8 | 【女性】MP+13% 回復効果+20% 【男性】HP+18% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv9 | 【女性】MP+14% 回復効果+20% 【男性】HP+19% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
Lv10 | 【女性】MP+15% 回復効果+20% 【男性】HP+20% 自分の回復量+20% 【その他】HP自動回復 |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 |
---|---|
1 | ブルーソウル:84 |
2 | ブルーソウル:170 |
3 | ブルーソウル:300 |
4 | ブルーソウル:490 |
5 | ブルーソウル:720 |
6 | レッドソウル:140 |
7 | レッドソウル:168 |
8 | レッドソウル:215 |
9 | レッドソウル:264 |
10 | レッドソウル:315 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
キセキの髪飾り | ![]() |