このページではラストクラウディアのアークである「神獣を狩る者」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
神獣を狩る者の評価
総合評価(5点満点中):3.5点
基本情報
レア度 | SSR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
飛影 | ×12 強化レベル1 |
AP300 |
ゴッドキラー | ×10 強化レベル2 |
AP420 |
急所狙い | ×10 強化レベル4 |
AP420 |
スカイハイ | ×10 強化レベル6 |
AP420 |
韋駄天 | ×8 強化レベル8 |
AP600 |
ゴッドスレイヤー | ×6 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
飛影 | HPが最大のときに移動速度が上がる |
ゴッドキラー | 通常攻撃で神系に効果大 |
急所狙い | クリティカル発生時の威力を30%上げる |
スカイハイ | 空中にいる敵に対するダメージが20%アップ |
韋駄天 | 移動速度アップ |
ゴッドスレイヤー | 物理攻撃で神系に効果大 |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 184 | 15 | 83 | 66 | 42 | 73 |
Lv2 | 334 | 16 | 104 | 82 | 53 | 91 |
Lv3 | 491 | 18 | 125 | 99 | 64 | 109 |
Lv4 | 655 | 19 | 147 | 117 | 75 | 129 |
Lv5 | 828 | 21 | 171 | 165 | 87 | 149 |
Lv6 | 1009 | 22 | 195 | 155 | 99 | 171 |
Lv7 | 1202 | 24 | 221 | 176 | 113 | 194 |
Lv8 | 1406 | 26 | 249 | 198 | 127 | 218 |
Lv9 | 1626 | 28 | 279 | 222 | 142 | 244 |
Lv10 | 1866 | 30 | 312 | 247 | 159 | 272 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% |
Lv2 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% |
Lv3 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% |
Lv4 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% |
Lv5 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% |
Lv6 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% |
Lv7 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% ヒット数によりダメージ上昇 |
Lv8 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% ヒット数によりダメージ上昇 |
Lv9 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% ヒット数によりダメージ上昇 |
Lv10 | 人間以外の大型モンスターからのダメージ-20% 光属性攻撃を受けた時STR+20% ヒット数によりダメージ上昇 |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 |
---|---|
1 | ブルーソウル:110 |
2 | ブルーソウル:210 |
3 | ブルーソウル:390 |
4 | ブルーソウル:630 |
5 | ブルーソウル:930 |
6 | ブルーソウル:1370 |
7 | ブルーソウル:1910 |
8 | ブルーソウル:2550 |
9 | ブルーソウル:3400 |
10 | ブルーソウル:4400 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
草薙の剣 | ![]() |
装備種 | 剣 |
属性付与 | – |
HP | ‐ |
MP | – |
STR | +179 |
DEF | ‐ |
INT | – |
MND | – |
特性 |
なし |