このページではラストクラウディアのアークである「海竜神殿グラナ・ダリア」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
海竜神殿グラナ・ダリアの評価
総合評価(5点満点中):2.5点
基本情報
レア度 | SR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
リジェネ | 10 強化レベル0 |
AP180 |
ファストメティス | 8 強化レベル2 |
AP300 |
リザレクション | 6 強化レベル4 |
AP420 |
スターヒール | 6 強化レベル6 |
AP420 |
グランドリジェネ | 6 強化レベル8 |
AP600 |
ハイドロシェル | 6 強化レベル10 |
AP600 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
リジェネ | 味方単体にHPが小回復する効果を付与 |
ファストメティス | 戦闘開始時に自動メティス発動 |
リザレクション | 味方単体の戦闘不能を回復 |
スターヒール | 味方単体のHPを回復 |
グランドリジェネ | 味方全体に徐々にHPが中回復する効果を付与 |
ハイドロシェル | 雷属性を除いた魔法ダメージを一定量半減するバリアを付与 |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
Lv1 | 128 | 17 | 42 | 21 | 52 | 55 |
Lv2 | 245 | 20 | 55 | 27 | 68 | 71 |
Lv3 | 367 | 24 | 68 | 34 | 85 | 89 |
Lv4 | 495 | 27 | 82 | 41 | 102 | 107 |
Lv5 | 630 | 31 | 97 | 48 | 120 | 127 |
Lv6 | 771 | 34 | 112 | 56 | 140 | 147 |
Lv7 | 921 | 38 | 129 | 64 | 160 | 168 |
Lv8 | 1080 | 43 | 146 | 73 | 182 | 191 |
Lv9 | 1251 | 47 | 165 | 82 | 205 | 216 |
Lv10 | 1438 | 52 | 185 | 92 | 231 | 242 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 回復魔法の消費MP-1 |
Lv2 | 回復魔法の消費MP-1 |
Lv3 | 回復魔法の消費MP-1 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+10 |
Lv4 | 回復魔法の消費MP-1 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+11 |
Lv5 | 回復魔法の消費MP-1 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+13 |
Lv6 | 回復魔法の消費MP-2 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+14 |
Lv7 | 回復魔法の消費MP-2 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+16 属性耐性ダウン効果無効 |
Lv8 | 回復魔法の消費MP-2 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+17 属性耐性ダウン効果無効 |
Lv9 | 回復魔法の消費MP-2 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+19 属性耐性ダウン効果無効 |
Lv10 | 回復魔法の消費MP-2 状態異常に掛かっていなければ氷耐性+20 属性耐性ダウン効果無効 |
消費ソウル
Lv | 消費ソウル量 |
---|---|
Lv1 | ブルーソウル:84 |
Lv2 | ブルーソウル:170 |
Lv3 | ブルーソウル:300 |
Lv4 | ブルーソウル:490 |
Lv5 | ブルーソウル:720 |
Lv6 | レッドソウル:140 |
Lv7 | レッドソウル:168 |
Lv8 | レッドソウル:215 |
Lv9 | レッドソウル:264 |
Lv10 | レッドソウル:315 |
アークエーテル100%報酬
だいじなもの | 画像 |
ダリアの輝鱗 | ![]() |
効果 |
伝説の海竜の鱗。
水中での戦闘時間5分増加。 |