ラストクラウディアのDXR-MK02の評価とステータス等をご紹介します。
DXR-MK02の評価と基本情報
評価(5点満点中):3.5点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
機械 | 物理アタッカー | 10 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
その他 | 中距離 | 機械 |
ステータス
Lv100 | 潜在覚醒 | 合計 | |
HP | 2292 | +329 | 2621 |
MP | 65 | +16 | 81 |
STR | 276 | +85 | 361 |
DEF | 288 | +89 | 377 |
INT | 240 | +75 | 315 |
MND | 433 | +133 | 566 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:機
装備可能防具:なし
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | -50 | -30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 無 |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【KR-83 SMOKE】 前方中範囲の敵に攻撃(暗闇付与) |
特 【GR-FIELD】 中範囲の敵に攻撃 |
特 【CODE:GENOCIDE】 敵全体に雷属性の攻撃 |
必 【CODE:REJECT】 味方全体にバリア状態を付与 |
限界突破・覚醒素材
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | DXR-MK02の魂×50 |
2段階 | DXR-MK02の魂×80 |
3段階 | DXR-MK02の魂×120 |
4段階 | DXR-MK02の魂×200 |