ラストクラウディアのセヴィアの評価とステータス等をご紹介します。
セヴィアの評価と基本情報
評価(5点満点中):4点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
ソルジャー | 物理アタッカー | 20 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
女 | 近距離 | 人間 |
ステータス
Lv100 | 潜在覚醒 | 合計 | |
HP | 1640 | +334 | 1974 |
MP | 90 | +25 | 115 |
STR | 400 | +174 | 574 |
DEF | 365 | +158 | 523 |
INT | 318 | +138 | 456 |
MND | 290 | +126 | 416 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:剣・槍・機
装備可能防具:鎧・服
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 0 | -30 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弱 | 無 | – | – | – | – |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【シャイニングセイヴァー】 前方範囲の敵に中距離連続攻撃 |
特 【サイクロンレイブ】 空中前方小範囲の敵に中距離連続攻撃 |
特 【エターナルステラ】 中範囲の敵に氷属性の攻撃 |
必 【クレストラ・パーム】 味方全体に被ダメージ減少効果を付与 |
限界突破・覚醒素材
限界突破
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 |
|
2段階 |
|
3段階 |
|
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | セヴィアの魂×30 |
2段階 | セヴィアの魂×60 |
3段階 | セヴィアの魂×90 |
4段階 | セヴィアの魂×150 |