ラストクラウディアのスケルトンの評価とステータス等をご紹介します。
スケルトンの評価と基本情報
評価(5点満点中):2.5点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
不死生物 | 物理アタッカー | 10 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
その他 | 近距離 | 死霊 |
ステータス
Lv100 | 潜在覚醒 | 合計 | |
HP | 1860 | +268 | 2128 |
MP | 80 | +20 | 100 |
STR | 402 | +124 | 526 |
DEF | 368 | +113 | 481 |
INT | 246 | +76 | 322 |
MND | 269 | +83 | 352 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:剣
装備可能防具:服
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | -30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 無 | 弱 | – |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【毒斬りつけ】 前方小範囲の敵に闇属性の攻撃(毒付与確率で発動) |
特 【病気斬りつけ】 前方小範囲の敵に闇属性の攻撃(病気付与確率で発動) |
特 【亡者の喚び声】 中範囲の敵に闇属性の攻撃(呪い付与確率で発動) |
必 【カラミティサークル】 広範囲の敵に闇属性の強力な攻撃(状態異常特攻) |
限界突破・覚醒素材
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | スケルトンの魂×50 |
2段階 | スケルトンの魂×80 |
3段階 | スケルトンの魂×120 |
4段階 | スケルトンの魂×200 |