ラストクラウディアのゴブルの評価とステータス等をご紹介します。
ゴブルの評価と基本情報
評価(5点満点中):2.5点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
獣 | 物理/魔法アタッカー | 10 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
その他 | 近距離 | 獣 |
ステータス
HP | 1380 | +199 | 1579 |
---|---|---|---|
MP | 90 | +24 | 114 |
STR | 361 | +111 | 472 |
DEF | 307 | +95 | 402 |
INT | 355 | +110 | 465 |
MND | 310 | +96 | 406 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:剣・斧・槍・弓
装備可能防具:鎧・服
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -30 | 20 | 0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | 耐 | 弱 | – | 弱 | – |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【小賢しい一撃】 前方小範囲の敵に攻撃(状態異常時間延長) |
特 【挑発】 敵単体を挑発して怒らせる(激怒付与) |
特 【ガラクタ爆弾】 敵単体に攻撃 |
必 【ゴブルデストロイヤー】 前方広範囲の敵に炎属性の強力な攻撃(STRデバフ/DEFデバフ/INTデバフ/MNDデバフを確率で発動) |
限界突破・覚醒素材
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | ゴブルの魂×50 |
2段階 | ゴブルの魂×80 |
3段階 | ゴブルの魂×120 |
4段階 | ゴブルの魂×200 |