ラストクラウディアのガウルの評価とステータス等をご紹介します。
ガウルの評価と基本情報
評価(5点満点中):2.5点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
獣 | 物理アタッカー | 10 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
その他 | 近距離 | 獣 |
ステータス
Lv100 | 潜在覚醒 | 合計 | |
HP | 1900 | +273 | 2173 |
MP | 75 | +19 | 94 |
STR | 395 | +121 | 516 |
DEF | 369 | +113 | 482 |
INT | 221 | +69 | 290 |
MND | 266 | +81 | 347 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:爪
装備可能防具:なし
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -30 | 20 | 0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弱 | – | 耐 | – | – | 弱 |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【ガウルスラッシュ】 前方小範囲の敵に攻撃(植物キラー) |
特 【ビーストハウル】 獣タイプのATKアップ(STRバフ獣系のみ) |
特 【ブラッディバイト】 前方小範囲の敵に攻撃(DEFデバフ確率で発動) |
必 【レイジングハウル】 通常攻撃に無属性の追撃効果を付与(移動速度バフ) |
限界突破・覚醒素材
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | ガウルの魂×50 |
2段階 | ガウルの魂×80 |
3段階 | ガウルの魂×120 |
4段階 | ガウルの魂×200 |