ラストクラウディアのブラッド・ローズの評価とステータス等をご紹介します。
ブラッド・ローズの評価と基本情報
評価(5点満点中):3点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
魔法生物 | 物理アタッカー | 20 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
男 | 近距離 | 人間 |
ステータス
Lv1 | 潜在覚醒 | 合計 | |
---|---|---|---|
HP | 170 | +276 | 446 |
MP | 19 | +29 | 48 |
STR | 21 | +140 | 161 |
DEF | 19 | +121 | 140 |
INT | 21 | +149 | 170 |
MND | 20 | +125 | 145 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:剣・爪・杖
装備可能防具:服・ローブ
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -30 | 20 | 0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐 | – | 弱 | – | – | – |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【ソニックスティング】 前方小範囲の敵に連続攻撃 |
特 【プラッディシャワー】 前方小範囲の敵に連続攻撃(与ダメージ吸収確率で発動) |
特 【ブラッディウェイブ】 前方中範囲の敵に攻撃(DEFデバフ確率で発動) |
必 【ブラッディヘブン】 前方中範囲の敵に強力な攻撃 |
限界突破・覚醒素材
限界突破
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 |
|
2段階 |
|
3段階 |
|
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | ブラッド・ローズの魂×30 |
2段階 | ブラッド・ローズの魂×60 |
3段階 | ブラッド・ローズの魂×90 |
4段階 | ブラッド・ローズの魂×150 |