ラストクラウディアのゴロスの評価とステータス等をご紹介します。
ゴロスの評価と基本情報
評価(5点満点中):4点
基本情報
タイプ | 役割 | 初期スキルコスト |
---|---|---|
魔法生物 | 物理アタッカー | 20 |
性別 | 攻撃方法 | 種族 |
男 | 近距離 | 人間 |
ステータス
Lv1 | 潜在覚醒 | 合計 | |
---|---|---|---|
HP | 176 | +436 | 612 |
MP | 11 | +18 | 29 |
STR | 18 | +134 | 152 |
DEF | 22 | +171 | 193 |
INT | 15 | +86 | 101 |
MND | 18 | +107 | 125 |
装備可能な武器防具
装備可能武器:斧・槌・爪
装備可能防具:服
属性・状態異常耐性
属性・状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎】 | 【氷】 | 【樹】 | 【雷】 | 【光】 | 【闇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | -30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【毒】 | 【暗闇】 | 【沈黙】 | 【呪い】 | 【麻痺】 | 【病気】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弱 | 耐 | – | – | – | – |
特技・超必殺技・個性
特技・超必殺技 | |
---|---|
特 【ギガントハンマー】 前方小範囲の敵に連続攻撃(昆虫キラー) |
特 【ローリングアタック】 前方小範囲の敵に中距離攻撃 |
特 【パワーストライク】 前方小範囲の敵に攻撃 |
必 【アバドン】 敵全体に闇属性の強力な攻撃 |
限界突破・覚醒素材
限界突破
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 |
|
2段階 |
|
3段階 |
|
潜在覚醒
段階 | 必要素材 |
---|---|
1段階 | ゴロスの魂×30 |
2段階 | ゴロスの魂×60 |
3段階 | ゴロスの魂×90 |
4段階 | ゴロスの魂×150 |