このページではラストクラウディアのアークである「ブラッディムーン」の評価と習得スキル・特性をご紹介します。
ブラッディムーンの評価
総合評価(5点満点中):1.5点
基本情報
レア度 | SR |
習得スキル(効果)
スキル名 | 初期習得AP/開放条件 | 習得条件 |
---|---|---|
マキュアサイレンス | ×10 強化レベル1 |
AP180 |
スピリットキラー | ×8 強化レベル2 |
AP300 |
ダメージ吸収 | ×6 強化レベル4 |
AP420 |
沈黙研究 | ×6 強化レベル7 |
AP420 |
スピリットスレイヤー | ×6 強化レベル9 |
AP600 |
ブラッドフォース | ×5 強化レベル10 |
AP780 |
習得スキルの効果
スキル名 | 効果 |
---|---|
マキュアサイレンス | 味方全体の沈黙を回復 |
スピリットキラー | 通常攻撃で精霊系に効果大 |
ダメージ吸収 | 物理ダメージを受けた時、確率でHPが10%回復する |
沈黙研究 | 通常攻撃時、確率で敵を沈黙にする |
スピリットスレイヤー | 物理攻撃で精霊系に効果大 |
ブラッドフォース | 通常攻撃時、確率でHPを20%吸収する |
付与ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 67 | 17 | 53 | 32 | 56 | 37 |
Lv2 | 128 | 21 | 69 | 42 | 73 | 49 |
Lv3 | 191 | 24 | 86 | 52 | 91 | 61 |
Lv4 | 258 | 27 | 104 | 63 | 110 | 74 |
Lv5 | 328 | 31 | 122 | 72 | 129 | 87 |
Lv6 | 401 | 35 | 142 | 86 | 150 | 101 |
Lv7 | 479 | 39 | 163 | 99 | 172 | 116 |
Lv8 | 562 | 43 | 185 | 112 | 196 | 131 |
Lv9 | 651 | 47 | 209 | 127 | 221 | 148 |
Lv10 | 749 | 52 | 235 | 142 | 248 | 167 |
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが1%回復 |
Lv2 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが2%回復 |
Lv3 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが3%回復 ダメージ吸収時MP1回復 |
Lv4 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが4%回復 ダメージ吸収時MP1回復 |
Lv5 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが5%回復 ダメージ吸収時MP1回復 |
Lv6 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが6%回復 ダメージ吸収時MP1回復 |
Lv7 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが7%回復 ダメージ吸収時MP1回復 状態異常中の敵へのダメージ+15% |
Lv8 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが8%回復 ダメージ吸収時MP1回復 状態異常中の敵へのダメージ+18% |
Lv9 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが9%回復 ダメージ吸収時MP1回復 状態異常中の敵へのダメージ+22% |
Lv10 | 人間系を攻撃時に低確率でHPが10%回復 ダメージ吸収時MP1回復 状態異常中の敵へのダメージ+25% |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | レッドソウル:12 | – |
2 | レッドソウル:19 | レッドソウル:900 |
3 | レッドソウル:51 | レッドソウル:2800 |
4 | レッドソウル:98 | レッドソウル:5800 |
5 | レッドソウル:120 | レッドソウル:10100 |
6 | レッドソウル:140 | レッドソウル:15700 |
7 | レッドソウル:168 | レッドソウル:22600 |
8 | レッドソウル:215 | レッドソウル:30900 |
9 | レッドソウル:264 | レッドソウル:40700 |
10 | レッドソウル:315 | レッドソウル:52000 |
アークエーテル100%報酬
アクセサリー | 画像 |
ブラッドリング | ![]() |